Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Cuisinière à bois - Lincar - SERIE 135 GN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification | CE |
Capacité de chauffage(avec isolation favorable) | 200 m³ |
Puissance calorifique | 11 kW |
Puissance nominale | 8 kW |
Puissance de chauffage environnement | 8 kW |
Puissance de chauffage de l'eau | - |
Rendement | 73 % |
Dimensions | L:980 mm - P:620 mm - H:850 mm |
Revêtements | Acier émaillé |
Plaques | L:850 mm - H:560 mm |
Bouche feu | L:195 mm - H:175 mm |
Capacité du four | L:275 mm - P:410 mm - H:248 mm - 28 Lt |
Flamme visible | Non (145 GN) - Oui (145 GNV Sole) |
Décharges de fumées | 130 mm Ø |
Capacité de la chaudière | - |
Emballage | L:880 mm - P:630 mm - H:940 mm - 0,520 m³ |
Poids | 109 kg (145 GN) - 115 kg (145 GNV Sole) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification | CE |
Capacité de chauffage(avec isolation favorable) | 200 m³ |
Puissance calorifique | 11 kW |
Puissance nominale | 8 kW |
Puissance de chauffage environnement | 8 kW |
Puissance de chauffage de l'eau | - |
Rendement | 73 % |
Dimensions | L:980 mm - P:620 mm - H:850 mm |
Revêtements | Acier émaillé |
Plaques | L:850 mm - H:560 mm |
Bouche feu | L:195 mm - H:175 mm |
Capacité du four | L:275 mm - P:410 mm - H:248 mm - 28 Lt |
Flamme visible | Non (145 GN) - Oui (145 GNV Sole) |
Décharges de fumées | 130 mm Ø |
Capacité de la chaudière | - |
Emballage | L:880 mm - P:630 mm - H:940 mm - 0,520 m³ |
Poids | 109 kg (145 GN) - 115 kg (145 GNV Sole) |
Srie 135 gn - Blanc
Aucun avis